El Derby !
C B CORNELLA – C B SANTFELIUENC : Un nou repte a domicili, els de Boris visiten la pista del Cornellà que compta amb dues derrotes meyns que el santfeliuencs.
Els mariners volen oblidar les últimes derrotes amb un triomf , contra un rival que ve de guanyar al JAC a domicili, i abans havia apallissat al Olivar al Complex Esportiu de Cornellà.
Boris vol un partit dinàmic i amb concentració des de el salt inicial.
BASQUET SÉNIOR EBA GRUP C-A (JORNADA 18)
CLASSIFICACIÓ
TOTALS | CASA | FORA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS. | EQUIP | P | J | G | P | PF | PC | P | J | G | P | PF | PC | P | J | G | P | PF | PC |
1 | Martorell | 31 | 18 | 13 | 5 | 1443 | 1257 | 13 | 8 | 5 | 3 | 643 | 592 | 18 | 10 | 8 | 2 | 800 | 665 |
2 | Calvià | 31 | 18 | 13 | 5 | 1454 | 1341 | 14 | 8 | 6 | 2 | 656 | 607 | 17 | 10 | 7 | 3 | 798 | 734 |
3 | Menorca | 30 | 18 | 12 | 6 | 1332 | 1242 | 18 | 9 | 9 | 0 | 675 | 567 | 12 | 9 | 3 | 6 | 657 | 675 |
4 | Salt | 30 | 18 | 12 | 6 | 1217 | 1190 | 16 | 9 | 7 | 2 | 618 | 598 | 14 | 9 | 5 | 4 | 599 | 592 |
5 | Collblanc | 28 | 18 | 10 | 8 | 1252 | 1260 | 15 | 9 | 6 | 3 | 615 | 621 | 13 | 9 | 4 | 5 | 637 | 639 |
6 | Castellbisbal | 27 | 18 | 9 | 9 | 1400 | 1379 | 12 | 8 | 4 | 4 | 628 | 600 | 15 | 10 | 5 | 5 | 772 | 779 |
7 | Cornellà | 27 | 18 | 9 | 9 | 1315 | 1297 | 13 | 9 | 4 | 5 | 642 | 619 | 14 | 9 | 5 | 4 | 673 | 678 |
8 | Arenys | 27 | 18 | 9 | 9 | 1359 | 1348 | 13 | 9 | 4 | 5 | 652 | 684 | 14 | 9 | 5 | 4 | 707 | 664 |
9 | Sant Nicolau | 25 | 18 | 7 | 11 | 1332 | 1376 | 13 | 10 | 3 | 7 | 768 | 816 | 12 | 8 | 4 | 4 | 564 | 560 |
10 | Santfeliuenc | 25 | 18 | 7 | 11 | 1329 | 1379 | 15 | 10 | 5 | 5 | 749 | 731 | 10 | 8 | 2 | 6 | 580 | 648 |
11 | JAC Sants | 25 | 18 | 7 | 11 | 1206 | 1310 | 15 | 10 | 5 | 5 | 669 | 701 | 10 | 8 | 2 | 6 | 537 | 609 |
12 | Grup Barna | 24 | 18 | 6 | 12 | 1264 | 1349 | 12 | 9 | 3 | 6 | 630 | 678 | 12 | 9 | 3 | 6 | 634 | 671 |
13 | Mataró | 24 | 18 | 6 | 12 | 1260 | 1345 | 13 | 9 | 4 | 5 | 669 | 675 | 11 | 9 | 2 | 7 | 591 | 670 |
14 | Olivar | 24 | 18 | 6 | 12 | 1314 | 1404 | 11 | 9 | 2 | 7 | 663 | 711 | 13 | 9 | 4 | 5 | 651 | 693 |
Fase final | Play-off de permanència | Descens |
Darrera actualització: 26-02-2017 22:01:35
RESULTATS I CALENDARI
|
|
|