Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Instal·lació | Categoria |
11-1 | 12:30 | CB SANTFELIUENC B | CB GAVÀ 05 | PALAU JCN | CADET 1R. ANY |
11-1 | 12:30 | CBF CERDANYOLA A | BARÇA CBS A | PARC ESPORTIU | INFANTIL PREF |
11-1 | 12:45 | TGN BÀSQUET 06A | CB SANTFELIUENC A | SAGRAT COR | INFANTIL INTER |
11-1 | 16:00 | BARÇA CBS B | UE MATARÓ-IBF | PALAU JCN | INFANTIL PREF |
11-1 | 16:00 | BASKET ALMEDA 2 | BARÇA CBS B | PAVELLO ALMEDA | CADET PREFERENT |
11-1 | 17:45 | CB SANTFELIUENC A | CB GRANOLLERS 1 | PALAU JCN | JUNIOR PREF |
11-1 | 17:45 | FEMENÍ OSONA | BARÇA CBS B | PAV. CASTELL | JUNIOR PREF |
11-1 | 19:30 | BASKET ALMEDA | BARÇA CBS A | PAVELLO ALMEDA | JUNIOR PREF |
11-1 | 19:30 | CB SANTFELIUENC B | CB L’HOSPITALET B | PALAU JCN | JUNIOR PREF |
11-1 | 21:15 | CB SANTFELIUENC C | CB LA MERCÈ | PALAU JCN | JUNIOR NIVELL A |
12-1 | 9:00 | BARÇA CBS GRANA | CB JOVENTUT | PALAU JCN | TERCERA CAT |
12-1 | 10:45 | CB SANTFELIUENC B | SAFA CLAROR | PALAU JCN | TERCERA CAT |
12-1 | 12:30 | CB SANTFELIUENC A | SEDIS HIDROLOGY | PALAU JCN | PRIMERA CAT |
12-1 | 16:00 | BARÇA CBS A | CN SABADELL A | PALAU JCN | CADET PREF |
12-1 | 17:30 | REUS DEPORTIU | BARÇA CBS BLAU | PAVELLÓ REUS | JUNIOR INTER |
12-1 | 17:45 | CB SANTFELIUENC A | SALLE PLOMS REUS | PALAU JCN | CADET INTER |
12-1 | 19:30 | BARÇA CBS B | CB NOU ESPLUGUES | PALAU JCN | SEGONA CAT |
