| CADET A ENINTER MASC | ||
|---|---|---|
| DORSAL | NOM | COGNOM |
| 4 | Carlos | Del Moral |
| 6 | Joan Marc | Caminal |
| 13 | Marçal | Julián |
| 14 | Pau | Enfedaque |
| 17 | Carlos | Daza |
| 18 | Marc | Pallares |
| 19 | OSCAR | MIRANDA |
| 22 | JAVIER | BALASTEGUI |
| 23 | Adrià | de Pablo |
| 44 | Ferran | Alias |
| ent | Antonio | Medianero |
| ent | Jaume | Caminal |
| del equip | Jose Antonio | Balastegui |


















