
| CADET BARÇA CBS | ||
|---|---|---|
| DORSAL | NOM | COGNOM |
| 4 | Isabel | Encinas |
| 6 | Maria | López |
| 7 | Núria | Bassons |
| 8 | Irene | Encinas |
| 9 | Clàudia | Fernández |
| 10 | Mònica | Güell |
| 12 | Mireia | Llop |
| 13 | Júlia | Pedrol |
| 14 | Silvia | Quera |
| 15 | Paula | Montero |
| ENTR | Oriol | Fernando |
| ENTR | Eduard | Arrebola |
| DEL CAMP | Dolors | Garcia |




















