
| JUNIOR BARÇA CBS | ||
|---|---|---|
| DORSAL | NOM | COGNOM |
| 5 | Andrea | Montoro |
| 6 | Rocío | Castilla |
| 7 | Mireia | Hernández |
| 8 | Amanda | Fernández |
| 9 | Miriam | Moral |
| 10 | Isabel | Plana |
| 11 | Isabel | Garcia |
| 12 | Andrea | Jimenez |
| 13 | Júlia | Martínez |
| 14 | MIREIA | SOSPEDRA |
| 15 | AINA | SOSPEDRA |
| ENTR | CARLES | MAJO |
| DEL EQ | XAVI | GAROLA |



















