| MINI B ENINTER MASC | ||
|---|---|---|
| DORSAL | NOM | COGNOM |
| 4 | Ferran | Rey |
| 5 | NIL | AGELL |
| 6 | Jan | Piera |
| 7 | Marc | Pages |
| 8 | GUILLEM | LOZANO |
| 9 | MARIO | GASCON |
| 10 | Pau | Isern |
| 11 | ESTEVE | MAS |
| 12 | Pau | Ibañez |
| 13 | Enric | Vera |
| 14 | Sergi | Salvador |
| 15 | IVAN | QUIRANTE |
| 18 | MARC | CUERDA |
| ENTR | GEMMA | TORRE |
| DEL | MARITZA | BONO |
| DEL CAMP | FERRAN | REY |


















