| PREINFANTIL BASE ESPORTS MASC | ||
|---|---|---|
| DORSAL | NOM | COGNOM |
| 5 | Alex | Marchal |
| 6 | Xavi | Moreno |
| 7 | David | Genzor |
| 9 | JOSE ALFREDO | LOPEZ |
| 10 | CARLOS | JIMENEZ |
| 11 | Pau | Ramos |
| 12 | Alex | Abad |
| 13 | GABRIEL | REVUELTA |
| 14 | Víctor | Matas |
| 15 | ALEXEI | PERELLO |
| ENTR | DIDAC | SUÑE |
| DEL | ALEJANDRO | SANCHEZ |
| DEL CAMP | ||


















