| PREMINI BARÇA CBS B | ||
|---|---|---|
| DORSAL | NOM | COGNOM |
| 4 | LUCIA | NAVARRO |
| 5 | NADIA | CRUZ |
| 6 | PAULA | LUQUE |
| 7 | NURIA | CERRILLOS |
| 8 | EMMA | TAULE |
| 9 | CARLA | GASPAR |
| 10 | SARA | FERNANDEZ |
| 11 | MARIA DEL MAR | VARAS |
| 12 | LAURA | CUERDA |
| 13 | ANNA | BOTELLA |
| 14 | NAIA | GUZMAN |
| 15 | IRENE | FERNANDEZ |
| ENTR | JULIA | ALSINA |
| DEL EQ | CARLES | DABAN |
| DEL CAMP | JUAN MIGUEL | GUZMAN |




























